Nejbližší zápasy
Odehrané zápasy
Load More
Soupiska
## | Brankáři | |||
40 | Jac_ob2000 Brankář | Age+-1year 24 | Nationality | |
17 | bakyy_17 Brankář | Age+-1year 18 | Nationality | |
20 | hajsmik20 Brankář | Age+-1year 24 | Nationality | |
61 | jelenn- Brankář | Age+-1year 21 | Nationality | |
14 | Katastrosak Brankář | Age+-1year 25 | Nationality | |
## | Obránci | |||
64 | homi64_- Levý Obránce | Age+-1year 18 | Nationality | |
31 | EG-RandyYs_CZ Levý Obránce | Age+-1year 28 | Nationality | |
## | Útočníci | |||
78 | sushiiik Pravé Křídlo | Age+-1year 21 | Nationality | |
Aigeu Pravé Křídlo | Age+-1year 22 | Nationality | ||
66 | pizzaluk Levé Křídlo | Age+-1year 22 | Nationality | |
18 | wharacz Levé Křídlo | Age+-1year 19 | Nationality | |
12 | prusik12 Levé Křídlo | Age+-1year 27 | Nationality |
Statistiky hráče
Brankáři
Hráč | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katastrosak | 9 | 0 | 1 | 1 | 125 | 97 | 77.60 | 3.11 |
bakyy_17 | 8 | 0 | 5 | 5 | 36 | 30 | 83.33 | 0.75 |
hajsmik20 | 16 | 20 | 29 | 49 | 13 | 10 | 76.92 | 0.18 |
Jac_ob2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 67.74 | 5.00 |
jelenn- | 8 | 3 | 10 | 13 | 29 | 20 | 68.97 | 1.13 |
Hráč | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
Obránci
Hráč | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|
EG-RandyYs_CZ | 13 | 4 | 14 | 18 |
homi64_- | 5 | 2 | 3 | 5 |
Hráč | OZ | G | A | B |
Útočníci
Hráč | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|
pizzaluk | 16 | 22 | 26 | 48 |
prusik12 | 12 | 15 | 29 | 44 |
wharacz | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aigeu | 5 | 7 | 8 | 15 |
Hráč | OZ | G | A | B |