Nejbližší zápasy
Žádné zápasy
Odehrané zápasy
Soupiska
## | Brankáři | |||
32 | Cechmanek-32 Brankář | Age+-1year 39 | Nationality | |
92 | David_CZ3103 Brankář | Age+-1year 32 | Nationality | |
## | Obránci | |||
8 | Hitmiknator Pravý Obránce | Age+-1year - | Nationality | |
45 | Dzbazda Pravý Obránce | Age+-1year 31 | Nationality | |
87 | Arnostix87 Levý Obránce | Age+-1year - | Nationality | |
## | Útočníci | |||
23 | PlayAgaing96 Pravé Křídlo | Age+-1year 28 | Nationality | |
88 | MonsignorGadzo Pravé Křídlo | Age+-1year - | Nationality | |
91 | Kubiczek19 Centr | Age+-1year 29 | Nationality | |
7 | TomasRigan Centr | Age+-1year - | Nationality | |
96 | Stanorusnak Levé Křídlo | Age+-1year 28 | Nationality | |
94 | RivalBrodys Levé Křídlo | Age+-1year 30 | Nationality |
Statistiky hráče
Brankáři
Hráč | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David_CZ3103 | 44 | 0 | 6 | 6 | 537 | 416 | 77.47 | 2.75 |
Cechmanek-32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 168 | 132 | 78.57 | 4.00 |
Hráč | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
Obránci
Hráč | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|
Arnostix87 | 36 | 3 | 66 | 69 |
Hitmiknator | 20 | 2 | 23 | 25 |
Dzbazda | 2 | 0 | 1 | 1 |
Hráč | OZ | G | A | B |
Útočníci
Hráč | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|
Kubiczek19 | 27 | 51 | 24 | 75 |
Stanorusnak | 41 | 63 | 63 | 126 |
TomasRigan | 30 | 37 | 33 | 70 |
MonsignorGadzo | 4 | 6 | 4 | 10 |
PlayAgaing96 | 13 | 16 | 17 | 33 |
Hráč | OZ | G | A | B |