Statistiky (sezona)
Brankáři
Tournament Stage | Team | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3v3 Masters Cup (1. Ročník) - Základní část (3v3) |
Ground
|
18 | 0 | 0 | 0 | 205 | 136 | 66.34 | 3.83 |
3v3 Masters Cup (1. Ročník) - Play Off |
Ground
|
15 | 0 | 0 | 0 | 184 | 144 | 78.26 | 2.67 |
6v6 Masters Cup (1. ročník) - Základní část |
Ground
|
14 | 0 | 0 | 0 | 356 | 309 | 86.80 | 3.36 |
Totals | 47 | 0 | 0 | 0 | 745 | 589 | 79.06 | 3.32 |
Player Stats
Training Ground
Brankáři
Datum | VS | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Čvn 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25 |
26 Čvn 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33 |
3 Čvc 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70.00 |
3 Čvc 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56 |
3 Čvc 2023 | Sigma | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 42.86 |
3 Čvc 2023 | Sigma | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.50 |
6 Čvc 2023 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62 |
6 Čvc 2023 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43 |
10 Čvc 2023 | Kapsa | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43 |
11 Čvc 2023 | Ground Wings | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90.00 |
11 Čvc 2023 | Ground Wings | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.00 |
19 Čvc 2023 | Veterans | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.00 |
19 Čvc 2023 | Veterans | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90.00 |
19 Čvc 2023 | Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45 |
21 Čvc 2023 | Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67 |
21 Čvc 2023 | Foxes | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82 |
21 Čvc 2023 | Foxes | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67 |
22 Čvc 2023 | Kapsa | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 33.33 |
6 Srp 2023 | Sigma | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64 |
6 Srp 2023 | Sigma | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91 |
6 Srp 2023 | Sigma | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67 |
6 Srp 2023 | Sigma | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47 |
6 Srp 2023 | Sigma | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91 |
14 Srp 2023 | Veterans | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62 |
20 Srp 2023 | Veterans | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.50 |
20 Srp 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89 |
20 Srp 2023 | Veterans | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80.00 |
20 Srp 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80.00 |
20 Srp 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.50 |
20 Srp 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89 |
21 Srp 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25 |
21 Srp 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33 |
21 Srp 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80.00 |
26 Srp 2023 | Foxes | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25 |
26 Srp 2023 | Foxes | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62 |
29 Srp 2023 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 92.31 |
29 Srp 2023 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33 |
6 Zář 2023 | Picinky | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76 |
6 Zář 2023 | Picinky | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89 |
10 Zář 2023 | Wildcats | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 83.87 |
10 Zář 2023 | Wildcats | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 88.37 |
11 Zář 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42 |
11 Zář 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24 |
19 Zář 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48 |
20 Zář 2023 | Academy | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 91.43 |
20 Zář 2023 | Academy | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 80.00 |
21 Zář 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91 |
Datum | VS | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% |
Odehrané zápasy
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
26 Čvn 2023
21:30
Training Ground
6
6
7
HC Lev Bohemia
7
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
26 Čvn 2023
21:45
HC Lev Bohemia
1
1
2
Training Ground
2
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
3 Čvc 2023
20:45
Training Ground
6
6
3
CZ Jdoucí Na Smrt SK
3
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
3 Čvc 2023
21:00
CZ Jdoucí Na Smrt SK
4
4
2
Training Ground
2
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
3 Čvc 2023
21:25
Sigma Boys
12
12
3
Training Ground
3
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
6 Čvc 2023
21:00
Dragons Crew
2
2
3
Training Ground
3
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
6 Čvc 2023
21:30
Training Ground
9
9
6
Dragons Crew
6
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
10 Čvc 2023
21:30
Training Ground
4
4
3
Kapsa Boys
3
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
11 Čvc 2023
21:30
Training Ground Wings
1
1
7
Training Ground
7
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
11 Čvc 2023
22:00
Training Ground
8
8
0
Training Ground Wings
0
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
19 Čvc 2023
20:00
Training Ground
4
4
0
ICE Veterans
0
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
19 Čvc 2023
20:30
ICE Veterans
1
1
5
Training Ground
5
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
19 Čvc 2023
21:00
CSX Grizzlies
6
6
10
Training Ground
10
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
21 Čvc 2023
0:30
Training Ground
5
5
2
CSX Grizzlies
2
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
21 Čvc 2023
21:00
EHC Mad Foxes
2
2
11
Training Ground
11
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
21 Čvc 2023
21:30
Training Ground
14
14
3
EHC Mad Foxes
3
6v6 Masters Cup (1. ročník) Základní část
19 Zář 2023
21:00
Training Ground
0
0
2
CZ Jdoucí Na Smrt SK
2
6v6 Masters Cup (1. ročník) Základní část
20 Zář 2023
21:00
Piráti Chomutov Academy
3
3
2
Training Ground
2