Statistiky (sezona)
Obránci
Tournament Stage | Team | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|
3v3 Masters Cup (1. Ročník) - Základní část (3v3) |
Sigma
|
8 | 9 | 17 | 26 |
3v3 Masters Cup (1. Ročník) - Play Off |
Sigma
|
5 | 2 | 8 | 10 |
Totals | 13 | 11 | 25 | 36 |
Player Stats
Sigma Boys
Obránci
Datum | VS | G | A | B |
---|---|---|---|---|
20 Čvc 2023 | Kapsa | 0 | 2 | 2 |
20 Čvc 2023 | Kapsa | 1 | 5 | 6 |
21 Čvc 2023 | Foxes | 2 | 1 | 3 |
21 Čvc 2023 | Dragons | 1 | 2 | 3 |
21 Čvc 2023 | Foxes | 1 | 3 | 4 |
21 Čvc 2023 | Dragons | 2 | 1 | 3 |
23 Čvc 2023 | Grizzlies | 2 | 3 | 5 |
23 Čvc 2023 | Grizzlies | 0 | 0 | 0 |
6 Srp 2023 | Ground | 1 | 3 | 4 |
6 Srp 2023 | Ground | 0 | 3 | 3 |
6 Srp 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 |
6 Srp 2023 | Ground | 1 | 1 | 2 |
6 Srp 2023 | Ground | 0 | 1 | 1 |
Datum | VS | G | A | B |
Odehrané zápasy