Statistiky (sezona)
Brankáři
Tournament Stage | Team | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3v3 Masters Cup (1. Ročník) - Základní část (3v3) |
Grizzlies
|
12 | 0 | 0 | 0 | 227 | 160 | 70.48 | 5.59 |
3v3 Masters Cup (1. Ročník) - Play Off |
Grizzlies
|
3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 74.42 | 3.66 |
6v6 Masters Cup (1. ročník) - Základní část |
Rangers
|
8 | 0 | 2 | 2 | 97 | 82 | 84.54 | 1.88 |
6v6 Masters Cup (1. ročník) - Play Off |
Rangers
|
5 | 0 | 0 | 0 | 83 | 63 | 75.90 | 4.00 |
Totals | 28 | 0 | 2 | 2 | 450 | 337 | 74.89 | 4.03 |
Player Stats
CSX Grizzlies
Brankáři
Datum | VS | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Čvn 2023 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72.00 |
28 Čvn 2023 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80.00 |
1 Čvc 2023 | Kapsa | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90.00 |
1 Čvc 2023 | Kapsa | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47.06 |
13 Čvc 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 50.00 |
13 Čvc 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55.56 |
19 Čvc 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 67.65 |
21 Čvc 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77 |
23 Čvc 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92 |
23 Čvc 2023 | Sigma | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50.00 |
23 Čvc 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91 |
23 Čvc 2023 | Sigma | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62 |
7 Srp 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43 |
7 Srp 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68 |
7 Srp 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80.00 |
Datum | VS | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% |
Fallen Rangers
Brankáři
Datum | VS | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Srp 2023 | Ground | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
29 Srp 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 Srp 2023 | Academy | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89 |
29 Srp 2023 | Academy | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67 |
2 Zář 2023 | Foxes | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | 93.33 |
2 Zář 2023 | Foxes | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33 |
11 Zář 2023 | Wildcats | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75.00 |
11 Zář 2023 | Wildcats | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44 |
2 Říj 2023 | Picinky | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85.00 |
3 Říj 2023 | Picinky | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67 |
3 Říj 2023 | Picinky | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67 |
6 Říj 2023 | Academy | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71 |
6 Říj 2023 | Academy | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80.00 |
Datum | VS | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% |
Odehrané zápasy
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
28 Čvn 2023
20:00
CSX Grizzlies
3
3
6
Dragons Crew
6
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
28 Čvn 2023
20:25
Dragons Crew
4
4
1
CSX Grizzlies
1
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
13 Čvc 2023
21:15
CZ Jdoucí Na Smrt SK
8
8
2
CSX Grizzlies
2
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
13 Čvc 2023
21:50
CSX Grizzlies
7
7
8
CZ Jdoucí Na Smrt SK
8
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
19 Čvc 2023
21:00
CSX Grizzlies
6
6
10
Training Ground
10
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
21 Čvc 2023
0:30
Training Ground
5
5
2
CSX Grizzlies
2
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
23 Čvc 2023
21:00
CSX Grizzlies
2
2
3
HC Lev Bohemia
3
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
23 Čvc 2023
22:00
HC Lev Bohemia
1
1
8
CSX Grizzlies
8
6v6 Masters Cup (1. ročník) Základní část
29 Srp 2023
21:30
Piráti Chomutov Academy
2
2
3
Fallen Rangers
3
6v6 Masters Cup (1. ročník) Základní část
29 Srp 2023
22:00
Fallen Rangers
3
3
5
Piráti Chomutov Academy
5