Statistiky (sezona)
Útočníci
Tournament Stage | Team | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|
3v3 Masters Cup (1. Ročník) - Základní část (3v3) |
Kapsa
|
14 | 34 | 23 | 57 |
3v3 Masters Cup (1. Ročník) - Play Off |
Kapsa
|
5 | 10 | 8 | 18 |
Totals | 19 | 44 | 31 | 75 |
Player Stats
Kapsa Boys
Útočníci
Datum | VS | G | A | B |
---|---|---|---|---|
25 Čvn 2023 | Ground Wings | 2 | 0 | 2 |
25 Čvn 2023 | Ground Wings | 0 | 4 | 4 |
1 Čvc 2023 | Grizzlies | 1 | 1 | 2 |
1 Čvc 2023 | Grizzlies | 5 | 2 | 7 |
9 Čvc 2023 | Veterans | 4 | 2 | 6 |
9 Čvc 2023 | Veterans | 1 | 0 | 1 |
10 Čvc 2023 | Dragons | 2 | 0 | 2 |
10 Čvc 2023 | Dragons | 1 | 1 | 2 |
10 Čvc 2023 | Ground | 1 | 2 | 3 |
20 Čvc 2023 | Sigma | 2 | 2 | 4 |
20 Čvc 2023 | Sigma | 2 | 3 | 5 |
22 Čvc 2023 | Ground | 3 | 0 | 3 |
23 Čvc 2023 | Foxes | 4 | 2 | 6 |
23 Čvc 2023 | Foxes | 6 | 4 | 10 |
3 Srp 2023 | Veterans | 3 | 4 | 7 |
3 Srp 2023 | Veterans | 2 | 0 | 2 |
3 Srp 2023 | Veterans | 1 | 1 | 2 |
6 Srp 2023 | Veterans | 3 | 1 | 4 |
6 Srp 2023 | Veterans | 1 | 2 | 3 |
Datum | VS | G | A | B |
Odehrané zápasy
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
25 Čvn 2023
20:00
Kapsa Boys
2
2
6
Training Ground Wings
6
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
25 Čvn 2023
20:00
Training Ground Wings
3
3
4
Kapsa Boys
4
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
10 Čvc 2023
21:30
Training Ground
4
4
3
Kapsa Boys
3