Statistiky (sezona)
Brankáři
Tournament Stage | Team | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6v6 Masters Cup (1. ročník) - Základní část |
Wildcats
|
12 | 0 | 0 | 0 | 171 | 130 | 76.02 | 3.42 |
6v6 Masters Cup (1. ročník) - Play Off |
Wildcats
|
4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | 77.27 | 2.50 |
Totals | 16 | 0 | 0 | 0 | 215 | 164 | 76.28 | 3.19 |
Player Stats
Wildcats Esport
Brankáři
Datum | VS | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Srp 2023 | Academy | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33 |
28 Srp 2023 | Academy | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19 |
29 Srp 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.00 |
30 Srp 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75.00 |
10 Zář 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73 |
10 Zář 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92 |
10 Zář 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60.00 |
10 Zář 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64 |
11 Zář 2023 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29 |
11 Zář 2023 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54 |
22 Zář 2023 | Foxes | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73 |
22 Zář 2023 | Foxes | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67 |
24 Zář 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.00 |
26 Zář 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73 |
26 Zář 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57 |
26 Zář 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56 |
Datum | VS | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% |
Odehrané zápasy
6v6 Masters Cup (1. ročník) Základní část
28 Srp 2023
21:30
Wildcats Esport
1
1
2
Piráti Chomutov Academy
2
6v6 Masters Cup (1. ročník) Základní část
28 Srp 2023
22:00
Piráti Chomutov Academy
5
5
4
Wildcats Esport
4
6v6 Masters Cup (1. ročník) Základní část
29 Srp 2023
22:00
CZ Jdoucí Na Smrt SK
0
0
2
Wildcats Esport
2