Nejbližší zápasy
Odehrané zápasy
6v6 Masters Cup (1. ročník) Play Off
6 Říj 2023
21:30
Fallen Rangers
8
8
2
Piráti Chomutov Academy
2
6v6 Masters Cup (1. ročník) Play Off
6 Říj 2023
21:00
Piráti Chomutov Academy
2
2
3
Fallen Rangers
3
6v6 Masters Cup (1. ročník) Play Off
1 Říj 2023
22:00
CZ Jdoucí Na Smrt SK
2
2
1
Piráti Chomutov Academy
1
6v6 Masters Cup (1. ročník) Play Off
1 Říj 2023
21:30
Piráti Chomutov Academy
0
0
2
CZ Jdoucí Na Smrt SK
2
6v6 Masters Cup (1. ročník) Play Off
1 Říj 2023
21:00
Piráti Chomutov Academy
1
1
4
CZ Jdoucí Na Smrt SK
4
6v6 Masters Cup (1. ročník) Základní část
24 Zář 2023
12:00
Team Picinky
0
0
3
Piráti Chomutov Academy
3
6v6 Masters Cup (1. ročník) Základní část
24 Zář 2023
12:00
Piráti Chomutov Academy
3
3
0
Team Picinky
0
6v6 Masters Cup (1. ročník) Základní část
20 Zář 2023
21:30
Training Ground
3
3
5
Piráti Chomutov Academy
5
Load More
Soupiska
## | Brankáři | |||
kysi_CZ Brankář | Age+-1year 18 | Nationality | ||
37 | m1lam97 Brankář | Age+-1year 24 | Nationality | |
68 | mlok_lukasko Brankář | Age+-1year 18 | Nationality | |
39 | maikelos379 Brankář | Age+-1year 33 | Nationality | |
## | Obránci | |||
26 | Baldik26 Levý Obránce | Age+-1year 23 | Nationality | |
29 | Mispulin90 Pravý Obránce | Age+-1year 34 | Nationality | |
## | Útočníci | |||
38 | Cickon38 Levé Křídlo | Age+-1year 30 | Nationality | |
13 | FatButcher13 Levé Křídlo | Age+-1year 21 | Nationality | |
77 | UFC_RK Levé Křídlo | Age+-1year 29 | Nationality | |
99 | sniper_snail_vb Centr | Age+-1year 17 | Nationality | |
96 | KB24242 Pravé Křídlo | Age+-1year 31 | Nationality | |
88 | DefinitelySaph88 Pravé Křídlo | Age+-1year 24 | Nationality |
Statistiky hráče
Brankáři
Hráč | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maikelos379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.29 | 2.50 |
m1lam97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25 | 3.00 |
mlok_lukasko | 13 | 0 | 1 | 1 | 167 | 130 | 77.84 | 2.85 |
Hráč | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
Obránci
Hráč | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|
Baldik26 | 17 | 2 | 19 | 21 |
Mispulin90 | 13 | 1 | 7 | 8 |
Hráč | OZ | G | A | B |
Útočníci
Hráč | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|
DefinitelySaph88 | 17 | 21 | 19 | 40 |
Cickon38 | 8 | 4 | 9 | 13 |
sniper_snail_vb | 13 | 15 | 18 | 33 |
KB24242 | 2 | 0 | 1 | 1 |
UFC_RK | 15 | 21 | 16 | 37 |
Hráč | OZ | G | A | B |