Nejbližší zápasy
Žádné zápasy
Odehrané zápasy
Soupiska
## | Brankáři | |||
maikelos379 Brankář | Age+-1year 33 | Nationality | ||
10 | kuba_kud7 Brankář | Age+-1year - | Nationality | |
tacis_20 Brankář | Age+-1year - | Nationality | ||
boat160gaudy Brankář | Age+-1year - | Nationality | ||
## | Obránci | |||
Kubadvorak Levý Obránce | Age+-1year - | Nationality | ||
## | Útočníci | |||
drwy_17 Centr | Age+-1year - | Nationality | ||
PATRIOTPETRBOSS Centr | Age+-1year - | Nationality |
Statistiky hráče
Brankáři
Hráč | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maikelos379 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 42 | 71.19 | 3.40 |
boat160gaudy | 23 | 8 | 32 | 40 | 226 | 155 | 68.58 | 3.09 |
kuba_kud7 | 10 | 5 | 6 | 11 | 76 | 52 | 68.42 | 2.40 |
Hráč | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
Obránci
Hráč | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|
Kubadvorak | 17 | 4 | 22 | 26 |
Hráč | OZ | G | A | B |
Útočníci
Hráč | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|
drwy_17 | 26 | 50 | 28 | 78 |
PATRIOTPETRBOSS | 23 | 31 | 35 | 66 |
Hráč | OZ | G | A | B |