Statistiky (sezona)
Brankáři
Tournament Stage | Team | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3v3 Masters Cup (1. Ročník) - Základní část (3v3) |
Sigma
|
16 | 0 | 0 | 0 | 248 | 168 | 67.74 | 5.00 |
3v3 Masters Cup (1. Ročník) - Play Off |
Sigma
|
5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 42 | 71.19 | 3.40 |
Totals | 21 | 0 | 0 | 0 | 307 | 210 | 68.40 | 4.62 |
Player Stats
Sigma Boys
Brankáři
Datum | VS | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Čvn 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33 |
29 Čvn 2023 | Jdoucí | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75 |
3 Čvc 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88.00 |
3 Čvc 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55.00 |
5 Čvc 2023 | Ground Wings | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71 |
5 Čvc 2023 | Ground Wings | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67 |
16 Čvc 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14 |
16 Čvc 2023 | Lev | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40.00 |
19 Čvc 2023 | Veterans | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 44.44 |
19 Čvc 2023 | Veterans | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 100.00 |
21 Čvc 2023 | Foxes | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92 |
21 Čvc 2023 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25.00 |
21 Čvc 2023 | Foxes | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80.00 |
21 Čvc 2023 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25.00 |
23 Čvc 2023 | Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73 |
23 Čvc 2023 | Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16 |
6 Srp 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73 |
6 Srp 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23 |
6 Srp 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60.00 |
6 Srp 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92 |
6 Srp 2023 | Ground | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75.00 |
Datum | VS | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% |
Odehrané zápasy
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
29 Čvn 2023
20:30
CZ Jdoucí Na Smrt SK
5
5
1
Sigma Boys
1
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
29 Čvn 2023
21:00
Sigma Boys
3
3
5
CZ Jdoucí Na Smrt SK
5
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
3 Čvc 2023
21:25
Sigma Boys
12
12
3
Training Ground
3
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
5 Čvc 2023
21:00
Training Ground Wings
3
3
1
Sigma Boys
1