Nejbližší zápasy
Žádné zápasy
Odehrané zápasy
Load More
Soupiska
## | Brankáři | |||
Ba6aa9a Brankář | Age+-1year - | Nationality | ||
## | Obránci | |||
Meganti Pravý Obránce | Age+-1year - | Nationality | ||
Satkobordo Pravý Obránce | Age+-1year - | Nationality | ||
Losfoltos Levý Obránce | Age+-1year - | Nationality | ||
ondrass024 Levý Obránce | Age+-1year - | Nationality | ||
## | Útočníci | |||
akudashov12 Pravé Křídlo | Age+-1year - | Nationality | ||
marusov_cz Pravý Obránce | Age+-1year - | Nationality | ||
86 | Murko86SVK Pravé Křídlo | Age+-1year - | Nationality | |
tadik16 Centr | Age+-1year - | Nationality |
Statistiky hráče
Brankáři
Hráč | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba6aa9a | 21 | 0 | 0 | 0 | 307 | 210 | 68.40 | 4.62 |
Hráč | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
Obránci
Hráč | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|
Losfoltos | 8 | 3 | 14 | 17 |
ondrass024 | 21 | 32 | 35 | 67 |
Meganti | 4 | 0 | 3 | 3 |
Satkobordo | 13 | 11 | 25 | 36 |
Hráč | OZ | G | A | B |
Útočníci
Hráč | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|
Murko86SVK | 21 | 38 | 35 | 73 |
tadik16 | 2 | 0 | 1 | 1 |
akudashov12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Hráč | OZ | G | A | B |