Nejbližší zápasy
Žádné zápasy
Odehrané zápasy
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
25 Čvc 2023
21:30
Kapsa Boys
13
13
3
CZ Jdoucí Na Smrt SK
3
3v3 Masters Cup (1. Ročník) Základní část (3v3)
25 Čvc 2023
21:00
CZ Jdoucí Na Smrt SK
3
3
4
Kapsa Boys
4
Load More
Soupiska
## | Brankáři | |||
Romik0720 Brankář | Age+-1year 44 | Nationality | ||
Kapr007351 Brankář | Age+-1year 23 | Nationality | ||
## | Obránci | |||
Hacek9 Pravé Křídlo | Age+-1year - | Nationality | ||
## | Útočníci | |||
Baca1209 Levý Obránce | Age+-1year - | Nationality | ||
MatosiroSK Levé Křídlo | Age+-1year - | Nationality | ||
Xpatena Centr | Age+-1year - | Nationality |
Statistiky hráče
Brankáři
Hráč | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapr007351 | 10 | 1 | 4 | 5 | 112 | 75 | 66.96 | 3.70 |
Romik0720 | 15 | 0 | 0 | 0 | 189 | 128 | 67.72 | 4.07 |
Hráč | OZ | G | A | B | SC | ZKR | ÚZ% | POG |
Obránci
Hráč | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|
Baca1209 | 19 | 22 | 40 | 62 |
Hráč | OZ | G | A | B |
Útočníci
Hráč | OZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|
Hacek9 | 19 | 44 | 31 | 75 |
Xpatena | 23 | 21 | 67 | 88 |
MatosiroSK | 6 | 18 | 12 | 30 |
Hráč | OZ | G | A | B |